Récapitulatif
Game #428 — 2026-04-15
Vainqueur:
___gump
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eclaireur | 1 | — | — | |
| #2 | Poseidon | 4 | ___gump | 08:29 | |
| #3 | Flash * | 3 | Calupur | 06:23 | |
| #4 | Ermite * | 0 | Calupur | 06:03 | |
| #5 | Worm * | 0 | khxm | 02:26 | |
| #6 | Vampire | 5 | khxm | 02:24 | |
| #7 | Lutin * | 0 | khxm | 01:45 | |
| #8 | Worm * | 0 | DivinX_ | 01:23 | |
| #9 | Pecheur | 0 | DivinX_ | 01:00 | |
| #10 | Flash | 0 | Calupur | 00:51 | |
| #11 | Barbare | 0 | DivinX_ | 00:48 | |
| #12 | Alchimiste * | 0 | DivinX_ | 00:31 | |
| #13 | Poseidon | 0 | Calupur | 00:28 | |
| #14 | Vampire | 0 | DivinX_ | 00:23 |










