Profils
Profil de Calupur
Top #3 Wins | Top #4 Kills
78 Parties jouées
15 Wins
95 Kills
64 Morts
Kit le plus joué :
Surprise
Statistiques par kit
| Kit | Parties | Wins | Kills | Morts |
|---|---|---|---|---|
Surprise | 26 | 2 | 28 | 27 |
Elytra | 23 | 8 | 31 | 15 |
Archer | 5 | 0 | 10 | 5 |
Mineur | 5 | 1 | 4 | 4 |
Stomper | 4 | 0 | 6 | 4 |
Bucheron | 4 | 1 | 3 | 3 |
Salamandre | 3 | 2 | 6 | 1 |
Pecheur | 3 | 0 | 0 | 3 |
Armorer | 3 | 1 | 7 | 2 |
Switcher | 2 | 0 | 3 | 2 |
Thor | 2 | 0 | 3 | 2 |
Viking | 2 | 0 | 1 | 2 |
Monstre | 2 | 0 | 2 | 2 |
Worm | 2 | 0 | 3 | 2 |
Creeper | 2 | 0 | 1 | 2 |
Barbare | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cameleon | 2 | 0 | 1 | 2 |
Vampire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Berger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tarzan | 1 | 0 | 3 | 1 |
Cavalier | 1 | 0 | 2 | 1 |
Launcher | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spiderman | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dresseur | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pyro | 1 | 0 | 1 | 1 |
Enderman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ghast | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grandpere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lutin | 1 | 0 | 2 | 1 |

Elytra
Archer
Mineur
Stomper
Bucheron
Salamandre
Pecheur
Armorer
Switcher
Thor
Viking
Monstre
Worm
Creeper
Barbare
Cameleon
Vampire
Berger
Tarzan
Cavalier
Launcher
Spiderman
Dresseur
Pyro
Enderman
Ghast
Grandpere
Lutin