Profils
Profil de ponpon2005
Top #2 Wins | Top #3 Kills
119 Parties jouées
33 Wins
115 Kills
89 Morts
Kit le plus joué :
Armorer
Statistiques par kit
| Kit | Parties | Wins | Kills | Morts |
|---|---|---|---|---|
Armorer | 61 | 17 | 68 | 44 |
Surprise | 14 | 1 | 6 | 16 |
Eclaireur | 11 | 5 | 10 | 6 |
Worm | 6 | 2 | 4 | 4 |
Salamandre | 5 | 1 | 6 | 4 |
Endermage | 4 | 0 | 5 | 4 |
Monstre | 3 | 2 | 5 | 1 |
Viking | 3 | 1 | 2 | 2 |
Lutin | 3 | 0 | 3 | 3 |
Elytra | 3 | 0 | 2 | 3 |
Barbare | 2 | 0 | 2 | 2 |
Poseidon | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alchimiste | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameleon | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tarzan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Switcher | 1 | 0 | 0 | 1 |
Archer | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stomper | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cavalier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pyro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Creeper | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pecheur | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dresseur | 1 | 0 | 1 | 1 |
Breeze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grandpere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bucheron | 1 | 0 | 0 | 1 |

Surprise
Eclaireur
Worm
Salamandre
Endermage
Monstre
Viking
Lutin
Elytra
Barbare
Poseidon
Alchimiste
Berger
Cameleon
Tarzan
Switcher
Archer
Stomper
Cavalier
Pyro
Creeper
Pecheur
Dresseur
Breeze
Grandpere
Bucheron