Profils
Profil de AstrowFR
Top #12 Wins | Top #9 Kills
74 Parties jouées
5 Wins
66 Kills
74 Morts
Kit le plus joué :
Surprise
Statistiques par kit
| Kit | Parties | Wins | Kills | Morts |
|---|---|---|---|---|
Surprise | 27 | 3 | 36 | 30 |
Elytra | 17 | 2 | 10 | 15 |
Pecheur | 10 | 0 | 6 | 10 |
Alchimiste | 6 | 1 | 7 | 5 |
Thor | 4 | 1 | 2 | 3 |
Viking | 4 | 0 | 4 | 4 |
Archer | 4 | 0 | 5 | 4 |
Cameleon | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vampire | 3 | 0 | 2 | 3 |
Flash | 3 | 0 | 5 | 3 |
Poseidon | 2 | 0 | 6 | 2 |
Switcher | 2 | 0 | 1 | 2 |
Lutin | 2 | 1 | 4 | 1 |
Launcher | 1 | 0 | 1 | 1 |
Barbare | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bucheron | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cavalier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tarzan | 1 | 0 | 2 | 1 |
Demoman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Endermage | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stomper | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spiderman | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pyro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghast | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gladiateur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mineur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Worm | 1 | 0 | 1 | 1 |

Elytra
Pecheur
Alchimiste
Thor
Viking
Archer
Cameleon
Vampire
Flash
Poseidon
Switcher
Lutin
Launcher
Barbare
Bucheron
Cavalier
Tarzan
Demoman
Endermage
Stomper
Spiderman
Pyro
Ghast
Gladiateur
Mineur
Worm