Récapitulatif
Game #359 — 2026-03-11
Vainqueur:
Calupur
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Barbare * | 0 | — | — | |
| #2 | Eclaireur | 0 | Aucun | 08:02 | |
| #3 | Lutin * | 1 | Aucun | 07:25 | |
| #4 | Elytra | 3 | zorua_guy | 04:57 | |
| #5 | Tarzan | 0 | Allphaaz | 04:23 | |
| #6 | Kangourou | 4 | Allphaaz | 04:14 | |
| #7 | Spiderman * | 0 | OB_Stanius | 03:24 | |
| #8 | Pyro * | 1 | OB_Stanius | 02:50 | |
| #9 | Armorer | 1 | Twice | 02:23 | |
| #10 | Viking | 0 | OB_Stanius | 02:20 | |
| #11 | Switcher * | 0 | Allphaaz | 02:14 | |
| #12 | Dresseur * | 0 | DivinX_ | 02:11 | |
| #13 | Archer | 2 | OB_Stanius | 02:05 | |
| #14 | Salamandre * | 0 | Fire_DestroyerZ | 02:01 | |
| #15 | Bucheron * | 0 | Fire_DestroyerZ | 02:00 |















