Récapitulatif
Game #248 — 2026-01-07
Vainqueur:
Akerck
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Demoman * | 1 | — | — | |
| #2 | Pecheur * | 2 | Akerck | 23:38 | |
| #3 | Pecheur * | 0 | Twice | 18:50 | |
| #4 | Flash | 2 | Wolforito | 15:56 | |
| #5 | Armorer | 1 | Wolforito | 14:23 | |
| #6 | Breeze | 3 | Twice | 12:35 | |
| #7 | Alchimiste * | 1 | sachmrt | 06:49 | |
| #8 | Eclaireur * | 0 | Fire_DestroyerZ | 06:12 | |
| #9 | Vampire * | 0 | Fire_DestroyerZ | 04:54 | |
| #10 | Armorer | 1 | Poulet_Mafe | 03:51 | |
| #11 | Salamandre | 0 | Fire_DestroyerZ | 03:48 | |
| #12 | Flash | 0 | Aucun | 02:45 | |
| #13 | Barbare | 0 | ponpon2005 | 02:02 |










