Profils
Profil de Tulward
Top #4 Wins | Top #5 Kills
61 Parties jouées
9 Wins
41 Kills
52 Morts
Kit le plus joué :
Surprise
Statistiques par kit
| Kit | Parties | Wins | Kills | Morts |
|---|---|---|---|---|
Surprise | 22 | 3 | 18 | 19 |
Salamandre | 16 | 1 | 4 | 15 |
Lutin | 7 | 2 | 8 | 5 |
Demoman | 6 | 1 | 5 | 5 |
Pecheur | 3 | 0 | 0 | 3 |
Flash | 3 | 1 | 3 | 2 |
Pyro | 2 | 0 | 3 | 2 |
Viking | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tarzan | 2 | 0 | 1 | 2 |
Thor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vampire | 2 | 1 | 3 | 1 |
Switcher | 1 | 0 | 1 | 1 |
Monstre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mineur | 1 | 0 | 3 | 1 |
Stomper | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kangourou | 1 | 0 | 0 | 1 |
Archer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Barbare | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cavalier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dresseur | 1 | 1 | 5 | 0 |
Eclaireur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elytra | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endermage | 1 | 0 | 0 | 1 |
Enderman | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ghast | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grandpere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alchimiste | 1 | 0 | 0 | 1 |

Salamandre
Lutin
Demoman
Pecheur
Flash
Pyro
Viking
Tarzan
Thor
Vampire
Switcher
Monstre
Mineur
Stomper
Kangourou
Archer
Barbare
Cavalier
Dresseur
Eclaireur
Elytra
Endermage
Enderman
Ghast
Grandpere
Alchimiste