Récapitulatif
Game #333 — 2026-03-04
Vainqueur:
erty1720
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lutin | 6 | — | — | |
| #2 | Pecheur * | 0 | erty1720 | 22:02 | |
| #3 | Enderman | 0 | erty1720 | 19:35 | |
| #4 | Archer | 2 | erty1720 | 11:21 | |
| #5 | Armorer * | 0 | erty1720 | 08:05 | |
| #6 | Eclaireur | 0 | erty1720 | 07:37 | |
| #7 | Bucheron * | 0 | Fire_DestroyerZ | 07:07 | |
| #8 | Stomper * | 2 | Fire_DestroyerZ | 04:53 | |
| #9 | Enderman | 0 | Twice | 04:53 | |
| #10 | Worm | 0 | Aucun | 03:05 | |
| #11 | Demoman | 0 | erty1720 | 02:57 | |
| #12 | Vampire | 0 | Twice | 02:02 | |
| #13 | Mineur | 0 | Aucun | 01:17 |












