Récapitulatif
Game #304 — 2026-02-21
Vainqueur:
ponpon2005
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eclaireur | 1 | — | — | |
| #2 | Viking | 3 | ponpon2005 | 08:02 | |
| #3 | Pecheur * | 0 | DivinX_ | 07:31 | |
| #4 | Archer | 0 | DivinX_ | 04:52 | |
| #5 | Dresseur * | 2 | DivinX_ | 03:47 | |
| #6 | Lutin * | 2 | Twice | 03:44 | |
| #7 | Archer * | 0 | Xbani | 03:09 | |
| #8 | Pecheur * | 0 | Twice | 02:25 | |
| #9 | Tarzan * | 0 | Xbani | 02:12 |







