Récapitulatif
Game #230 — 2025-12-20
Vainqueur:
ponpon2005
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Armorer | 2 | — | — | |
| #2 | Alchimiste * | 1 | ponpon2005 | 08:46 | |
| #3 | Cavalier | 0 | AelysDraw | 08:35 | |
| #4 | Eclaireur * | 3 | ponpon2005 | 08:34 | |
| #5 | Mineur | 0 | Aucun | 07:30 | |
| #6 | Lutin * | 0 | Demotio | 06:47 | |
| #7 | Creeper | 0 | Demotio | 02:55 | |
| #8 | Demoman * | 0 | Demotio | 02:48 |








