Récapitulatif
Game #191 — 2025-12-06
Vainqueur:
AelysDraw
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lutin * | 3 | — | — | |
| #2 | Pecheur | 0 | Aucun | 22:50 | |
| #3 | Barbare * | 0 | AelysDraw | 22:40 | |
| #4 | Alchimiste | 0 | AelysDraw | 22:37 | |
| #5 | Archer | 1 | AelysDraw | 22:34 | |
| #6 | Pyro * | 3 | Aucun | 09:25 | |
| #7 | Tarzan | 1 | Xbani | 09:24 | |
| #8 | Viking * | 0 | Tulward | 09:23 | |
| #9 | Salamandre * | 0 | Xbani | 05:00 | |
| #10 | Viking | 0 | Xbani | 02:21 | |
| #11 | Armorer | 0 | GlobestFTW | 02:03 |










