Récapitulatif
Game #160 — 2025-11-30
Vainqueur:
Allphaaz
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alchimiste | 2 | — | — | |
| #2 | Salamandre | 0 | Aucun | 28:48 | |
| #3 | Pecheur | 0 | Aucun | 25:20 | |
| #4 | Cameleon | 0 | Allphaaz | 21:12 | |
| #5 | Lutin | 3 | Allphaaz | 16:23 | |
| #6 | Stomper * | 1 | JustAE1 | 07:37 | |
| #7 | Switcher * | 1 | Xbani | 07:19 | |
| #8 | Salamandre | 1 | JustAE1 | 04:17 | |
| #9 | Bucheron | 0 | Lologz | 04:11 | |
| #10 | Cavalier * | 1 | JustAE1 | 02:40 | |
| #11 | Spiderman | 1 | AelysDraw | 02:38 | |
| #12 | Cameleon * | 0 | Tulward | 02:33 | |
| #13 | Worm | 0 | _Broco | 02:31 |











