Récapitulatif
Game #342 — 2026-03-06
Vainqueur:
Zorfutor
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cameleon | 8 | — | — | |
| #2 | Salamandre | 0 | Zorfutor | 21:23 | |
| #3 | Ghast | 0 | Aucun | 20:56 | |
| #4 | Ghast | 1 | Zorfutor | 20:27 | |
| #5 | Monstre * | 0 | Zorfutor | 16:22 | |
| #6 | Pecheur | 1 | Zorfutor | 11:58 | |
| #7 | Pecheur | 0 | Zorfutor | 10:03 | |
| #8 | Pecheur | 0 | Zorfutor | 09:59 | |
| #9 | Pyro * | 0 | Aucun | 07:26 | |
| #10 | Cameleon * | 2 | Zorfutor | 06:06 | |
| #11 | Pecheur | 1 | Kalie07_ | 05:00 | |
| #12 | Armorer | 2 | anatol007 | 04:58 | |
| #13 | Dresseur | 2 | Dwenreth_ | 04:58 | |
| #14 | Kangourou | 1 | darkcraft731 | 04:45 | |
| #15 | Mineur * | 0 | ELPoussinet | 04:18 | |
| #16 | Kangourou | 0 | OB_Stanius | 03:23 | |
| #17 | Dresseur * | 0 | Kalie07_ | 02:14 | |
| #18 | Barbare | 0 | ___gump | 02:11 | |
| #19 | Vampire | 0 | anatol007 | 02:07 | |
| #20 | Viking | 0 | Zorfutor | 01:58 | |
| #21 | Barbare | 0 | darkcraft731 | 01:57 |













