Récapitulatif
Game #224 — 2025-12-17
Vainqueur:
Akerck
| #Top | Joueur | Kit | Kills | Tueur | Temps en vie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Demoman * | 1 | — | — | |
| #2 | Enderman * | 0 | Akerck | 14:02 | |
| #3 | Kangourou | 0 | Aucun | 06:10 | |
| #4 | Elytra * | 1 | Aucun | 06:06 | |
| #5 | Alchimiste * | 2 | Xbani | 04:10 | |
| #6 | Dresseur | 2 | Twice | 02:14 | |
| #7 | Stomper * | 0 | Twice | 02:12 | |
| #8 | Cameleon * | 0 | Wolforito | 02:04 | |
| #9 | Mineur * | 0 | Wolforito | 02:01 |









